
SSSTC CVC M.2 2242 SATA SSD
SATA SSD · M.2 2242 · SATA 3 6.0Gb/s · 550 MB/s okuma / 510 MB/s yazma · 120 GB – 2048 GB
₺100,00
Price includes ₺16,67 tax
KapasitePlease select
Quantity:
1
Secure Checkout
Easy Returns
Secure Payment
SSSTC CVC M.2 2242 SATA SSD₺100,00
Product Description
SSSTC CVC M.2 2242 SATA SSD, M.2 2242 form faktöründe, SATA 3 6.0Gb/s arayüzlü endüstriyel sınıf bir SSD'dir. 3D TLC NAND, 120 GB – 2048 GB kapasite seçenekleri ve 550 MB/s sıralı okuma, 510 MB/s sıralı yazma hızı sunar.
Teknik özellikler
| Arayüz | SATA 3 6.0Gb/s |
|---|---|
| Form faktörü | M.2 2242 |
| Kapasite | 120 GB / 128 GB / 240 GB / 256 GB / 480 GB / 512 GB / 960 GB / 1024 GB / 1920 GB / 2048 GB |
| NAND tipi | 3D TLC |
| Sıralı okuma (maks.) | 550 MB/s |
| Sıralı yazma (maks.) | 510 MB/s |
| 4K rastgele okuma/yazma (maks.) | 65K/75K IOPS |
| MTBF | > 3 milyon saat |
| DWPD | > 1 (3 yıl) |
| Güç kaybı koruması (PLP) | FW PLP / HW PLP |
| Güvenlik | AES-256 / E2E Data Protection / LDPC ECC / TCG Opal (opsiyonel) |
| Özellikler | LowPower / S.M.A.R.T. |
| Güç tüketimi | 1W tipik |
| Çalışma voltajı | 3.3V |
| Çalışma sıcaklığı | -25°C ile 85°C / -40°C ile 85°C |
| Depolama sıcaklığı | -40°C ile 85°C |
| Boyutlar (U x G x Y) | 42mm x 22mm x 1.35mm / 42mm x 22mm x 1.5mm/1.5mm / 42mm x 22mm x 1.35mm/1.35mm |
| Ağırlık (maks.) | 4g |
Teknolojiler
Anti-Vibration · Anti-Shock · Over Provision · AES-256 · ESD Safety · EMI Safety · TRIM · Garbage Collection · TCG Opal · Wear Leveling · Temperature Monitoring · OVP/OCP · ELPM · S.M.A.R.T.
Sipariş kodları
| Model | Çalışma sıcaklığı |
|---|---|
| CVC-4D120 | Genişletilmiş (-25°C ile 85°C) |
| CVC-4D128 | Genişletilmiş (-25°C ile 85°C) |
| CVC-4T128 | Endüstriyel (-40°C ile 85°C) |
| CVC-4U128P | Genişletilmiş (-25°C ile 85°C) |
| CVC-4V128 | Endüstriyel (-40°C ile 85°C) |
| CVC-4V128P | Endüstriyel (-40°C ile 85°C) |
| CVC-4D240 | Genişletilmiş (-25°C ile 85°C) |
| CVC-SD240 | Genişletilmiş (-25°C ile 85°C) |
| CVC-4D256 | Genişletilmiş (-25°C ile 85°C) |
| CVC-4T256 | Endüstriyel (-40°C ile 85°C) |
| CVC-4U256P | Genişletilmiş (-25°C ile 85°C) |
| CVC-4V256P | Endüstriyel (-40°C ile 85°C) |
| CVC-SV256 | Endüstriyel (-40°C ile 85°C) |
| CVC-4D480 | Genişletilmiş (-25°C ile 85°C) |
| CVC-4D512 | Genişletilmiş (-25°C ile 85°C) |
| CVC-4T512 | Endüstriyel (-40°C ile 85°C) |
| CVC-4U512P | Genişletilmiş (-25°C ile 85°C) |
| CVC-4V512 | Endüstriyel (-40°C ile 85°C) |
| CVC-4V512P | Endüstriyel (-40°C ile 85°C) |
| CVC-4D960 | Genişletilmiş (-25°C ile 85°C) |
| CVC-SD960 | Genişletilmiş (-25°C ile 85°C) |
| CVC-4D1024 | Genişletilmiş (-25°C ile 85°C) |
| CVC-4T1024 | Endüstriyel (-40°C ile 85°C) |
| CVC-4U1024P | Genişletilmiş (-25°C ile 85°C) |
| CVC-4V1024P | Endüstriyel (-40°C ile 85°C) |
| CVC-SV1024 | Endüstriyel (-40°C ile 85°C) |
| CVC-4D1920 | Genişletilmiş (-25°C ile 85°C) |
| CVC-SD1920 | Genişletilmiş (-25°C ile 85°C) |
| CVC-4D2048 | Genişletilmiş (-25°C ile 85°C) |
| CVC-SV2048 | Endüstriyel (-40°C ile 85°C) |
Fiyat ve stok bilgisi için teklif isteyin.
Loading...
Customer Reviews
Sign in to write a review
Sign In to Write a ReviewNo reviews yet. Be the first to share your experience!
You May Also Like
Join the Sunucu Disk Family
By submitting your email address, you agree to the Privacy Policy and Terms and Conditions.











