
SSSTC PL1 M.2 2280 NVMe SSD
NVMe SSD · M.2 2280 · PCIe Gen3x4 · 3100 MB/s okuma / 1500 MB/s yazma · 120 GB – 4096 GB
₺100,00
Price includes ₺16,67 tax
KapasitePlease select
Quantity:
1
Secure Checkout
Easy Returns
Secure Payment
SSSTC PL1 M.2 2280 NVMe SSD₺100,00
Product Description
SSSTC PL1 M.2 2280 NVMe SSD, M.2 2280 form faktöründe, PCIe Gen3x4 arayüzlü endüstriyel sınıf bir SSD'dir. 3D TLC NAND, 120 GB – 4096 GB kapasite seçenekleri ve 3100 MB/s sıralı okuma, 1500 MB/s sıralı yazma hızı sunar.
Teknik özellikler
| Arayüz | PCIe Gen3x4 |
|---|---|
| Form faktörü | M.2 2280 |
| Kapasite | 120 GB / 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1024 GB / 2048 GB / 4096 GB |
| NAND tipi | 3D TLC |
| Sıralı okuma (maks.) | 3100 MB/s |
| Sıralı yazma (maks.) | 1500 MB/s |
| 4K rastgele okuma/yazma (maks.) | 200K/240K IOPS |
| DRAM önbellek | Yok (DRAM-less) |
| MTBF | > 3 milyon saat |
| DWPD | > 1 (3 yıl) |
| Güç kaybı koruması (PLP) | FW PLP / HW PLP |
| Güvenlik | AES-256 / E2E Data Protection / LDPC ECC / TCG Opal (opsiyonel) |
| Özellikler | LowPower / S.M.A.R.T. |
| Güç tüketimi | 3W tipik |
| Çalışma voltajı | 3.3V |
| Çalışma sıcaklığı | 0°C ile 85°C / -25°C ile 85°C / -40°C ile 85°C |
| Depolama sıcaklığı | -40°C ile 85°C |
| Boyutlar (U x G x Y) | 80mm x 22mm x 1.35mm / 80mm x 22mm x 1.5mm / 80mm x 22mm x 1.5mm/1.5mm |
| Ağırlık (maks.) | 7g |
Teknolojiler
PLN · Anti-Vibration · Anti-Shock · Over Provision · AES-256 · ESD Safety · EMI Safety · TRIM · Garbage Collection · TCG Opal · Wear Leveling · Temperature Monitoring · OVP/OCP · ELPM · S.M.A.R.T.
Sipariş kodları
| Model | Çalışma sıcaklığı |
|---|---|
| PL1-8D120 | Standart (0°C ile 85°C) |
| PL1-8U120 | Genişletilmiş (-25°C ile 85°C) |
| PL1-8D128 | Standart (0°C ile 85°C) |
| PL1-8D128P | Standart (0°C ile 85°C) |
| PL1-8U128 | Genişletilmiş (-25°C ile 85°C) |
| PL1-8U128P | Genişletilmiş (-25°C ile 85°C) |
| PL1-8V128 | Endüstriyel (-40°C ile 85°C) |
| PL1-8V128P | Endüstriyel (-40°C ile 85°C) |
| PL1-8D256 | Standart (0°C ile 85°C) |
| PL1-8D256P | Standart (0°C ile 85°C) |
| PL1-8U256 | Genişletilmiş (-25°C ile 85°C) |
| PL1-8U256P | Genişletilmiş (-25°C ile 85°C) |
| PL1-8V256 | Endüstriyel (-40°C ile 85°C) |
| PL1-8V256P | Endüstriyel (-40°C ile 85°C) |
| PL1-8D512 | Standart (0°C ile 85°C) |
| PL1-8D512P | Standart (0°C ile 85°C) |
| PL1-8U512 | Genişletilmiş (-25°C ile 85°C) |
| PL1-8U512P | Genişletilmiş (-25°C ile 85°C) |
| PL1-8V512 | Endüstriyel (-40°C ile 85°C) |
| PL1-8V512P | Endüstriyel (-40°C ile 85°C) |
| PL1-8D1024 | Standart (0°C ile 85°C) |
| PL1-8D1024P | Standart (0°C ile 85°C) |
| PL1-8U1024 | Genişletilmiş (-25°C ile 85°C) |
| PL1-8U1024P | Genişletilmiş (-25°C ile 85°C) |
| PL1-8V1024 | Endüstriyel (-40°C ile 85°C) |
| PL1-8V1024P | Endüstriyel (-40°C ile 85°C) |
| PL1-8D2048 | Standart (0°C ile 85°C) |
| PL1-8D2048P | Standart (0°C ile 85°C) |
| PL1-8U2048 | Genişletilmiş (-25°C ile 85°C) |
| PL1-8U2048P | Genişletilmiş (-25°C ile 85°C) |
| PL1-8V2048 | Endüstriyel (-40°C ile 85°C) |
| PL1-8V2048P | Endüstriyel (-40°C ile 85°C) |
| PL1-8D4096 | Standart (0°C ile 85°C) |
| PL1-8D4096P | Standart (0°C ile 85°C) |
| PL1-8U4096 | Genişletilmiş (-25°C ile 85°C) |
| PL1-8U4096P | Genişletilmiş (-25°C ile 85°C) |
| PL1-8V4096 | Endüstriyel (-40°C ile 85°C) |
| PL1-8V4096P | Endüstriyel (-40°C ile 85°C) |
Fiyat ve stok bilgisi için teklif isteyin.
Loading...
Customer Reviews
Sign in to write a review
Sign In to Write a ReviewNo reviews yet. Be the first to share your experience!
You May Also Like
Join the Sunucu Disk Family
By submitting your email address, you agree to the Privacy Policy and Terms and Conditions.











